In ottemperanza alla legge 124/2016
Pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nel 2018 ( per anno solare secondo criterio per cassa)
Ente ricevente ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI C.F. 91162250350
Ente Erogante | Importo | data incasso | causale
REGIONE EMILIA ROMAGNA | € 11.493,00 | 14/02/2018 | liquidazione contributo LR 37/94 anno 2017 / Scrivere il Teatro
COMUNE DI REGGIO EMILIA | € 4.219,24 | 29/08/2018 | avanzamento RESTATE – Festival nei Quartieri 2018 / Cloroplasti Festival
COMUNE DI REGGIO EMILIA | € 3.250,00 | 10/10/2018 | anticipo accordo di cittadinanza Mirabello- Ospizio / Effetto Polvere
COMUNE DI REGGIO EMILIA | € 15.780,76 | 07/11/2018 | saldo RESTATE – Festival nei Quartieri 2018 / Cloroplasti Festival
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nel 2019 ( per anno solare secondo criterio per cassa)
Ente ricevente ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI C.F. 91162250350
Ente Erogante | Importo | data incasso | causale
COMUNE DI REGGIO EMILIA | € 3.250,00 | 17/01/2019 | saldo accordo di cittadinanza Mirabello- Ospizio / Effetto Polvere
REGIONE EMILIA ROMAGNA | € 9.000,00 | 15/02/2019 | liquidazione contributo LR 37/94 anno 2017 / Scrivere il Teatro
REGIONE EMILIA ROMAGNA | € 12.800,00 | 05/03/2019 | acconto 80% contributo DGR 699/2018 / Azioni di Comunità
REGIONE EMILIA ROMAGNA | € 5.100,00 | 15/04/2019 | liquidazione contributo LR 3/2016 anno 2018 / Una storia a fumetti
COMUNE DI REGGIO EMILIA | € 2.700,00 | 12/11/2019 | liquidazione BANDO RESTATE 2019 / Cloroplasti Festival
REGIONE EMILIA ROMAGNA | € 12.800,00 | 06/12/2019 | acconto 80% contributo DGR 689/2019 / Nuove Abitudini
E’ possibile scaricare la versione PDF Contributi pubblici 2018 e 2019